症状 | 総数 | 男 | 女 | 0〜 4歳 |
5〜 14歳 |
15〜 40歳 |
25〜 34歳 |
35〜 44歳 |
40〜 54歳 |
55〜 64歳 |
65〜 74歳 |
75〜 84歳 |
85歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糖尿病 | 21.5 | 40.9 | 18.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 6.3 | 22.5 | 47.1 | 66.3 | 63.5 | 42.6 |
肥満症 | 3.7 | 3.0 | 4.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 3.9 | 8.0 | 10.0 | 7.8 | 4.1 |
高脂血症 | 21.7 | 16.5 | 26.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 7.2 | 23.4 | 52.4 | 66.9 | 53.5 | 40.2 |
高血圧症 | 64.1 | 56.4 | 71.5 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 11.8 | 55.3 | 127.7 | 212.0 | 404.6 | 214.7 |
脳卒中(脳出血・脳梗塞) | 9.1 | 11.1 | 7.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 4.5 | 13.6 | 32.7 | 47.6 | 40.9 |
狭心症・心筋梗塞 | 13.6 | 14.9 | 12.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 7.4 | 22.3 | 48.2 | 68.0 | 67.0 |
急性鼻咽頭炎(風邪) | 8.0 | 7.3 | 8.7 | 47.5 | 11.7 | 2.9 | 5.3 | 5.0 | 4.2 | 6.6 | 7.7 | 9.8 | 8.0 |
アレルギー性鼻炎 | 12.6 | 11.9 | 13.3 | 10.1 | 27.9 | 8.8 | 8.8 | 11.6 | 12.0 | 13.0 | 12.3 | 8.4 | 4.2 |
喘息 | 10.3 | 11.2 | 9.5 | 40.8 | 21.3 | 5.0 | 5.2 | 5.9 | 6.0 | 9.3 | 15.8 | 21.8 | 40.5 |
胃炎・十二指腸炎 | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | 5.5 | 9.0 | 16.4 | 27.2 | 27.0 | 25.6 |
胃・十二指腸潰瘍 | 11.9 | 15.7 | 8.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 3.5 | 10.1 | 16.4 | 21.8 | 28.7 | 26.7 | 21.0 |
肝炎・肝硬変 | 6.8 | 8.4 | 5.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 4.4 | 6.9 | 15.9 | 20.3 | 12.4 | 7.1 |
胆石症・胆のう炎 | 3.2 | 2.5 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 5.8 | 9.3 | 11.2 | 10.1 |
虫歯 | 35.8 | 32.8 | 38.7 | 17.3 | 38.0 | 28.9 | 41.1 | 38.7 | 39.4 | 42.3 | 36.3 | 22.4 | 10.0 |
歯肉炎・歯周疾患 | 16.3 | 15.4 | 17.1 | 0.4 | 2.7 | 3.0 | 6.2 | 11.9 | 23.7 | 36.0 | 33.8 | 21.7 | 15.1 |
痴呆 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2.9 | 13.9 | 39.8 |
自律神経失調症 | 6.2 | 3.0 | 9.3 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 3.5 | 5.5 | 6.9 | 11.3 | 13.7 | 14.9 | 9.3 |
眼の病気 | 27.6 | 18.8 | 35.8 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 8.5 | 33.8 | 102.3 | 167.8 | 150.8 |
耳の病気(中耳炎・難聴) | 10.5 | 10.1 | 11.0 | 17.6 | 10.5 | 1.5 | 1.6 | 2.8 | 5.3 | 12.9 | 23.9 | 43.4 | 53.1 |
アトピー性皮膚炎 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 36.1 | 23.6 | 16.9 | 10.7 | 5.3 | 3.6 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | 4.3 |
腎臓の病気 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 0.5 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 4.2 | 6.4 | 9.9 | 13.2 | 15.4 | 14.3 |
前立腺肥大 | 9.7 | 9.7 | - | - | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 12.7 | 42.6 | 70.1 | 84.6 | |
骨折 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 0.7 | 3.9 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 5.8 | 11.0 | 16.1 | 17.5 |
痛風 | 4.7 | 8.4 | 1.3 | - | - | 0.1 | 0.9 | 4.4 | 6.3 | 9.5 | 11.9 | 9.9 | 5.2 |
腰痛症・肩こり | 65.1 | 46.1 | 83.0 | 0.2 | 1.6 | 11.8 | 30.2 | 44.0 | 67.1 | 106.8 | 170.8 | 195.3 | 143.6 |
慢性関節性リウマチ | 4.9 | 2.3 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 4.3 | 8.2 | 15.0 | 21.6 | 17.4 |
骨粗鬆症 | 9.7 | 1.8 | 17.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 11.0 | 36.4 | 64.9 | 58.9 | |
貧血・血液の病気 | 4.9 | 2.7 | 7.0 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 2.0 | 4.6 | 6.9 | 5.4 | 9.5 | 14.3 | 16.3 |
悪性新生物(ガン) | 3.0 | 2.3 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 5.2 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 4.3 |
上の表をご覧いただいて、どうお感じになられますか? 私くらいの年齢(?)になると、身近に痴呆になった人、脳梗塞を起こした人、ガンになった人、子宮筋腫になった人等、病気という病気に接しています。そして、色々な病院に行きました。その中で一番感じたのは、「老いも若きも病人だらけ!」ということです。