※基本的に、「鶏のものや牛のものは私達日本人には必要ないので解除する必要はない!」と考えておりますので、この方法を推奨している訳ではありません。これで「大丈夫だった!」からと言って、体調や生活環境などが変われば又再び症状が現れることは十分考えられます。これで「食べても良い!」、「食べられるようになった!」ではなく、自分の現在の段階や体調を考えた生活を作っていく上での“基準”や“材料”の1つぐらいにお考えいただけたらと思っています。
※“抗原食物”を与えるのですから何が起こるか判りません。不測の事態(アナフィラキシーなど、急激に症状が現れるケースも考えられます)に備え、次のことに注意して行なって下さい。 1.必ず主治医の指導を受けながら行なうこと。 2.体調の悪い時、症状の発症・悪化が確認された時は止めましょう。 3.不測の事態に備え、病院が開いている時間帯に与え、病院が休みの日やその前日、主治医の先生と連絡が取れない日などは避けること。 |
回数 |
食品名 |
量 |
タンパク質 |
タンパク質 |
補足 |
1回目 | 鶏肉スープ(1) | 30cc | − | − | ※鶏肉スープ(1) 脂身の少ないササミ肉を水から火にかけ、沸騰したら茹でこぼし、もう一度水から火にかけて30分煮たもの |
2回目 | 〃 | 30cc | − | − | |
3回目 | 〃 | 50cc | − | − | |
4回目 | 鶏肉スープ(2) | 20cc | − | − | ※鶏肉スープ(2) 圧力鍋に肉の10倍の水を入れ、10分間加圧したもの |
5回目 | 〃 | 50cc | − | − | |
6回目 | 〃 | 100cc | − | − | |
7回目 | 鶏肉(1) | 1g | 0.24 | − | ※鶏肉(1) 鶏肉スープ(2)の肉 |
8回目 | 〃 | 5g | 1.2 | − | |
9回目 | 〃 | 10g | 2.4 | − | |
10回目 | 〃 | 20g | 4.8 | − | |
11回目 | 〃 | 30g | 7.2 | − | |
12回目 | 〃 | 50g | 12 | − | |
13回目 | 鶏肉(2) | 10g | 2.4 | − | ※鶏肉(2) ササミ肉を薄切りし、熱湯で5分間茹でる。 |
14回目 | 〃 | 20g | 4.8 | − | |
15回目 | 〃 | 30g | 7.2 | − | |
16回目 | 〃 | 50g | 12 | − | |
17回目 | 卵黄 | 1g | 0.154 | − | ※卵 洗った卵は水から茹で、沸騰したらそのまま30分間茹でる。卵黄を試す場合は、始めの4〜5は卵黄の核の部分と卵白に触れている外側の部分は避けるようにする。 |
18回目 | 〃 | 1g | 0.154 | − | |
19回目 | 〃 | 2g | 0.308 | − | |
20回目 | 〃 | 3g | 0.462 | − | |
21回目 | 〃 | 4g | 0.616 | − | |
22回目 | 〃 | 5g | 0.77 | − | |
23回目 | 〃 | 6g | 0.924 | − | |
24回目 | 〃 | 8g | 1.232 | − | |
25回目 | 〃 | 10g | 1.54 | − | |
26回目 | 〃 | 12g | 1.848 | − | |
27回目 | 〃 | 15g | 2.31 | − | |
28回目 | 〃 | 17g | 2.618 | − | |
29回目 | 〃1個分 | 20g | 3.08 | − | |
30回目 | 〃1個分 | 22g | 3.388 | − | |
31回目 | 卵白 | 1g | 0.104 | − | |
32回目 | 〃 | 1g | 0.104 | − | |
33回目 | 卵白 | 1g | 0.104 | 3.104 | |
卵黄1個分 | 20g | 3 | |||
34回目 | 卵白 | 2g | 0.208 | 3.208 | |
卵黄1個分 | 20g | 3 | |||
35回目 | 卵白 | 3g | 0.312 | 3.312 | |
卵黄1個分 | 20g | 3 | |||
36回目 | 卵白 | 4g | 0.416 | 3.416 | |
卵黄1個分 | 20g | 3 | |||
37回目 | 卵白 | 5g | 0.52 | 3.52 | |
卵黄1個分 | 20g | 3 | |||
38回目 | 卵白 | 6g | 0.624 | 3.624 | |
卵黄1個分 | 20g | 3 | |||
39回目 | 卵白 | 8g | 0.832 | 3.832 | |
卵黄1個分 | 20g | 3 | |||
40回目 | 卵白 | 10g | 1.04 | 4.04 | |
卵黄1個分 | 20g | 3 | |||
41回目 | 卵白 | 12g | 1.248 | 4.248 | |
卵黄1個分 | 20g | 3 | |||
42回目 | 卵白 | 14g | 1.456 | 4.456 | |
卵黄1個分 | 20g | 3 | |||
43回目 | 卵白 | 16g | 1.664 | 4.664 | |
卵黄1個分 | 20g | 3 | |||
44回目 | 卵白 | 18g | 1.872 | 4.872 | |
卵黄1個分 | 20g | 3 | |||
45回目 | 卵白 | 20g | 2.08 | 5.08 | |
卵黄1個分 | 20g | 3 | |||
46回目 | 卵白 | 22g | 2.288 | 5.288 | |
卵黄1個分 | 20g | 3 | |||
47回目 | 卵白 | 24g | 2.496 | 5.496 | |
卵黄1個分 | 20g | 3 | |||
48回目 | 卵白 | 26g | 2.704 | 5.704 | |
卵黄1個分 | 20g | 3 | |||
49回目 | 卵白 | 28g | 2.912 | 5.912 | |
卵黄1個分 | 20g | 3 | |||
50回目 | 全卵1個分 | 45g〜50g | 3.6〜5.4 | 5.4〜6.6 |
回数 |
食品名 |
量 |
タンパク質 |
補足 |
1回目 | 牛肉スープ(1) | 30cc | − | ※牛肉スープ(1) 脂身の少ないヒレ肉を水から火にかけ、沸騰したら茹でこぼし、もう一度水から火にかけて30分煮たもの |
2回目 | 〃 | 30cc | − | |
3回目 | 〃 | 50cc | − | |
4回目 | 牛肉スープ(2) | 20cc | − | ※牛肉スープ(2) 圧力鍋に肉の10倍の水を入れ、10分間加圧したもの |
5回目 | 〃 | 50cc | − | |
6回目 | 〃 | 100cc | − | |
7回目 | 牛肉(1) | 1g | 0.19 | ※牛肉(1) 牛肉スープ(2)の肉 |
8回目 | 〃 | 5g | 0.98 | |
9回目 | 〃 | 10g | 1.95 | |
10回目 | 〃 | 20g | 3.9 | |
11回目 | 〃 | 30g | 5.85 | |
12回目 | 〃 | 50g | 9.75 | |
13回目 | 牛肉(2) | 10g | 1.95 | ※牛肉(2) ヒレ肉を薄切りし、熱湯で5分間茹でる。 |
14回目 | 〃 | 20g | 3.9 | |
15回目 | 〃 | 30g | 5.85 | |
16回目 | 〃 | 50g | 9.75 | |
17回目 | ヨーグルト(1) | 5g | 0.16 | ※ヨーグルト(1) ステンレスのコップに入れて圧力鍋で5分間蒸す。 |
18回目 | 〃 | 5g | 0.16 | |
19回目 | 〃 | 10g | 0.32 | |
20回目 | 〃 | 20g | 0.64 | |
21回目 | 〃 | 30g | 0.96 | |
22回目 | 〃 | 50g | 1.6 | |
23回目 | ヨーグルト(2) | 5g | 0.16 | ※ヨーグルト(2) 生のヨーグルト。 |
24回目 | 〃 | 10g | 0.32 | |
25回目 | 〃 | 20g | 0.64 | |
26回目 | 〃 | 30g | 0.96 | |
27回目 | 〃 | 50g | 1.6 | |
28回目 | 〃 | 100g | 3.2 | |
29回目 | 牛乳(1) | 10cc | 0.29 | ※牛乳(1) 圧力鍋で10分間無加圧して蒸す。 |
30回目 | 〃 | 20cc | 0.58 | |
31回目 | 〃 | 50cc | 1.45 | |
32回目 | 牛乳(2) | 50cc | 1.45 | ※牛乳(2) 20分間沸騰させる。 ★加熱によって蒸発して減った分は、湯冷ましで元の量に戻してから与えること |
33回目 | 〃 | 100cc | 2.9 | |
34回目 | 〃 | 150cc | 4.35 | |
35回目 | 〃 | 200cc | 5.8 |
回数 |
食品名 |
量(g) |
タンパク質(g) |
タンパク質合計(g) |
1回目 | 白いんげん | 10 | 1.99 | 1.99 |
2回目 | 〃 | 〃 | 1.99 | 1.99 |
3回目 | 〃 | 20 | 3.98 | 3.98 |
4回目 | 〃 | 40 | 7.96 | 7.96 |
5回目 | 〃 | 53 | 10.55 | 10.55 |
6回目 | えんどう | 10 | 2.17 | 10.53 |
白いんげん | 42 | 8.36 | ||
7回目 | えんどう | 20 | 4.34 | 10.51 |
白いんげん | 31 | 6.17 | ||
8回目 | えんどう | 40 | 8.68 | 10.67 |
白いんげん | 10 | 1.99 | ||
9回目 | えんどう | 49 | 10.63 | 10.63 |
10回目 | ささげ | 10 | 2.39 | 10.64 |
えんどう | 38 | 8.25 | ||
11回目 | ささげ | 20 | 4.78 | 10.63 |
えんどう | 27 | 5.86 | ||
12回目 | ささげ | 40 | 9.56 | 10.65 |
えんどう | 5 | 1.09 | ||
13回目 | ささげ | 44 | 10.51 | 10.51 |
14回目 | そら豆 | 10 | 2.6 | 10.49 |
ささげ | 33 | 7.89 | ||
15回目 | そら豆 | 20 | 5.2 | 10.46 |
ささげ | 22 | 5.26 | ||
16回目 | そら豆 | 30 | 7.8 | 10.67 |
ささげ | 12 | 2.87 | ||
17回目 | そら豆 | 41 | 10.66 | 10.66 |
18回目 | 小豆 | 10 | 2.03 | 10.61 |
そら豆 | 33 | 8.58 | ||
19回目 | 小豆 | 20 | 4.06 | 10.56 |
そら豆 | 25 | 6.50 | ||
20回目 | 小豆 | 30 | 6.09 | 10.51 |
そら豆 | 17 | 4.42 | ||
21回目 | 小豆 | 52 | 10.56 | 10.56 |
22回目 | 大豆 | 5 | 1.765 | 1.765 |
23回目 | 大豆 | 5 | 1.765 | 10.495 |
小豆 | 43 | 8.73 | ||
24回目 | 大豆 | 10 | 3.53 | 10.64 |
小豆 | 35 | 7.11 | ||
25回目 | 大豆 | 20 | 7.06 | 10.51 |
小豆 | 17 | 3.45 | ||
26回目 | 大豆 | 30 | 10.59 | 10.59 |
食品名 |
タンパク質(g) |
プロテインスコア |
いんげん | 19.9 | 39 |
ひよこ豆(ガルバンゾ) | 20.0 | − |
えんどう | 21.7 | 36 |
ライマ豆(らい豆、あおい豆) | 22.9 | − |
ささげ | 23.9 | 43 |
緑豆 | 25.1 | − |
そら豆 | 26.0 | 39 |
小豆 | 20.3 | 56 |
大豆 | 35.3 | 56 |