アレルギーっ子の生活

<04-43      2001年09月18日(火)公開>

【ダイオキシンが検出された食肉の検査結果】
(−濃度の高い順に並べてある−)

 牛肉の汚染が高く、ついで鶏肉、豚肉と続きます。豚肉は汚染にばらつきが見られます。飼育状況を反映していると思われます。この表から牛肉のアレルギーが多く、ついで鶏肉のアレルギーの多く、きちんと育てられた豚肉は汚染が少なく、アレルギーを起こしにくいことが想像できます。アレルギーっ子たちは牛肉や粗悪な飼料で飼育されたブロイラーは食べられず、きちんと飼育された豚肉は食べても大丈夫であることとよく一致します。

食品名 PCDD+PCDF Co-PCB PCDD+PCDF+Co-PCB 出展
鶏肉(不明) 2.949 0.012 2.960 H9厚生省
牛肉1 0.429 0.200 0.629 H8厚生省
牛肉(輸入)2 0.578 0.015 0.592 H9厚生省
牛肉(国産)2 0.387 0.166 0.552 H9厚生省
牛肉(国産)4 0.354 0.157 0.511 H9厚生省
牛肉3 0.299 0.101 0.400 H8厚生省
鶏肉(国産)2 0.199 0.177 0.377 H9厚生省
牛肉2 0.226 0.100 0.326 H8厚生省
鶏肉(国産)4 0.074 0.146 0.220 H9厚生省
牛肉(国産)3 0.110 0.088 0.198 H9厚生省
鶏肉(国産)3 0.063 0.054 0.117 H9厚生省
豚肉(国産)2 0.092 0.019 0.111 H9厚生省
鶏肉(輸入)2 0.066 0.061 0.107 H9厚生省
牛肉(国産)1 0.056 0.033 0.089 H9厚生省
豚肉(国産)3 0.027 0.015 0.043 H9厚生省
牛肉(輸入)3 0.015 0.026 0.041 H9厚生省
鶏肉(国産)1 0.015 0.025 0.040 H9厚生省
鶏肉(輸入)1 0.026 0.006 0.032 H9厚生省
牛肉(輸入)1 0.010 0.021 0.031 H9厚生省
豚肉(国産)4 0.004 0.024 0.028 H9厚生省
豚肉(輸入)3 0.013 0.015 0.028 H9厚生省
豚肉2 0.021 0.000 0.021 H8厚生省
豚肉(国産)1 0.007 0.013 0.020 H9厚生省
豚肉(輸入)2 0.009 0.012 0.020 H9厚生省
豚肉(輸入)1 0.006 0.005 0.011 H9厚生省
鶏肉3 0.009 0.001 0.010 H8厚生省
鶏肉1 0.008 0.001 0.009 H8厚生省
鶏肉2 0.006 0.000 0.006 H8厚生省
豚肉1 0.004 0.000 0.004 H8厚生省
豚肉3 0.004 0.000 0.004 H8厚生省

                        単位:2,3,7,8-TCDD当量濃度(pg/g)

H8厚生省:厚生省平成8年度食品中のダイオキシン類等汚染実態調査研究
H9厚生省:厚生省平成9年度食品中のダイオキシン類等汚染実態調査研究

PCDD:ダイオキシン類、PCDF:ダイベンゾフラン類、Co-PCB:コプラナーPCB

「アレルギーっ子の生活」最新ページへ戻る       第4章『アレルギーと食べもの』のindexページに戻る       前ページ(No.04-42)ページに戻る       次ページ(No.04-44)に進む      このページに飛んできた「元のページ」に戻る