商品 | 商 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
09.日用品 | ||||
トルマリン・セラミック関連商品 | ||||
090000 | フロークリーン 『気分は温泉』 | ¥5.230 | お風呂用。およそ1年半使用可。お風呂のお湯を温泉のように柔らかくします。ビタミンCと一緒にお使い下さい | |
090001 | 〃 替えペレット 50g | ¥4,200 | ||
090010 | フロー球 カラットくん | ¥2,520 | 飲み水用。オイルポット、炊飯器に | |
090020 | 洗濯球 水の防人 | ¥4,830 | 洗濯用。「洗剤は不要!」とメーカーは言いますが減らせることは確かです。環境にも身体にも優しい“エコ”グッズです | |
090100 | 脱・消臭剤 ブラック・ホール(ブルー) | ¥1,575 | 主成分:アバタイトと二酸化チタン アンモニア臭、タバコの臭い、ホルムアルデヒド(シックハウスの原因)の臭いを吸着し、吸着した臭いを光触媒で分解します。 脱臭剤はハニカム構造(蜂の巣状)になっているので、悪臭の空気と触れる面積が大きく、吸着効率がよくなっています |
|
090101 | 〃 〃 (グリーン) | ¥1,575 | ||
090102 | 〃 〃 (グレー) | ¥1,575 | ||
090110 | 〃 〃 靴用(ブルー) | ¥1,420 | ||
090111 | 〃 〃 〃 (イエロー) | ¥1,420 | ||
090112 | 〃 〃 〃 (ピンク) | ¥1,420 | ||
090400 | ドナリス 2枚 | ¥965 | 食器洗い用。洗剤を使わずに食器の汚れを落とします | |
090500 | 和布 2枚 | ¥580 | ||
セラミック鍋。重金属無使用 ※日常的にご飯、味噌汁、煮物等々を調理するときにご使用下さい。味もびっくりするくらい美味しくなりますし、魚、肉等の場合は「症状が出にくくなる」と言われています。 ※メーカー製造中止のため在庫限りです! |
||||
090603 | 〃 6号土鍋(直径18cm、0.75L) | ¥4,200 | ||
090605 | 〃 シチュー鍋(直径22cm、2L) | ¥6,825 | ||
090606 | 〃 ポット(1.5L) | ¥6,090 | ||
090607 | 〃 すき焼鍋(直径29cm、1.2L) | ¥5,775 | ||
090608 | 〃 ステーキ鍋(直径28cm) | ¥5,040 | ||
090609 | 〃 かん瓶(0.36L) | ¥2,940 | ||
090610 | 〃 しゃぶしゃぶ鍋(直径25cm、1.8L) | ¥6,300 | ||
重金属無使用 | ||||
090612 | 〃 (直径25cm、1.8L) <白> | ¥5,775 | ||
090613 | 〃 (直径25cm、1.8L) <茶> | ¥5,775 |
商品 | 商 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
活水器 | ||||
090750 | ゼンケン活水器 クリスタル21SDX | ¥47,250 | 1日30L使って約1年(約11,000L)の除去能力。3種類の活性炭と山梨県上野原町棡原産のミネラル石を5層にしたカートリッジと中空糸膜の2つのカートリッジで有害物質を徹底除去。約50℃までの温水に対応 ※据え置きタイプ | |
090751 | 〃 交換カートリッジ | ¥17,640 | ||
090701 | ゼンケンクリスタル21DX 交換カートリッジ | ¥17,640 | 1日30L使って約1年(約11,000L)の除去能力。3種類・4層の高密度ヤシガラ活性炭とコーラルサンド、それに中空糸膜の2つのカートリッジで強力に浄・活水。約50℃までの温水に対応 ※据え置きタイプ | |
090702 | 〃 温水切替コック | ¥4,725 | ホースと合わせてご利用下さい | |
090703 | 〃 温水対応ホース | ¥3,150 | コックと合わせてご利用下さい | |
090704 | 〃 ベース | ¥14,280 | 本体のベースだけ交換できます | |
090705 | 〃 取り付けセット | ¥1,260 | お引越し先に取り付ける時に | |
090720 | ゼンケン活水器 スリマー | ¥34,650 | 1日20L使って約1年(約7,500L)の除去能力。3種類・4層の活性炭とコーラルサンド、それに中空糸膜の2つのカートリッジで強力に浄・活水。温水(約50℃まで)対応 ※据え置きタイプ | |
090721 | 〃 交換カートリッジ | ¥11,550 | ||
090730 | アクアホーム 専用水栓型(S) | ¥60,900 | ※要予約 ※ビルトインタイプ ※簡単な工事(有料)が必要な場合があります。 1日30L使って約1年(約10,000L)の除去能力。 デラックスタイプは6層、スタンダードタイプは4層の濾過層で、不純物を徹底除去 シンク回りがスッキリ使えるビルドインタイプの本格活水器。用途に合わせて選べる3種類の水栓を用意。 ※月々2,625円〜3,150円で“リース”出来ます! ご相談下さい! |
|
090731 | 〃 専用水栓型(DX) | ¥64,050 | ||
090732 | 〃 複合水栓型(S) | ¥71,400 | ||
090733 | 〃 複合水栓型(DX) | ¥74,550 | ||
090734 | アクアホーム シャワ−付き複合水栓型(S) | ¥81,900 | ||
090735 | 〃 シャワー付き複合水栓型(DX) | ¥85,050 | ||
090736 | アクアホーム 交換カートリッジ(S) | ¥16,275 | ||
090737 | 〃 交換カートリッジ(DX) | ¥19,425 | ||
090740 | スーパー・アクアセンチュリー ※要予約 | ¥92,400 | 6層のろ過層で、不純物を除去。クラス最大の15,000L(1日20Lの使用で約2年)の浄水能力。長寿の里“棡原”の石層をそのまま使用し、天然の美味しい水をつくります。カートリッジ交換時期をセンサーが感知してお知らせ。50℃までの温水に対応 ※据え置きタイプ ※月々1,890円で“リース”出来ます! ご相談下さい! |
|
090741 | 〃 交換カートリッジ | ¥25,200 |
商品 | 商 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
塩素除去能力は驚きの15万L。これは毎日お風呂に入れて(約250L)、その上家族6人が十分シャワーを使える能力です | ||||
090801 | 〃 交換カートリッジ | ¥6,825 | ||
090810 | アクアセンチュリーレインボー ※要予約 | ¥50,400 | 塩素除去能力は驚きの15万L。これは毎日お風呂に入れて(約250L)、その上家族6人が十分シャワーを使える能力です。棡原のミネラル石入り。ステンレス製。 ※月々1,780円で“リース”出来ます! ご相談下さい! |
|
090811 | 〃 交換カートリッジ | ¥13,440 | ||
空気清浄機 ※要予約 | ||||
091010 | 新エアフォレスト(6層タイプ) | ¥42,840 | ZF-2000i 集塵率99.97%の有機ヘパフィルターと最先端の脱臭(99%以上)・脱ガスシステムで、空気中の汚染物質を強力にキャッチ。 |
|
091011 | 〃 (5層タイプ) | ¥37,800 | ||
091012 | 〃 交換フィルター(2年毎) | ¥7,875 | ||
091013 | 〃 マルチパワーカーボンフィルター | ¥5,040 | (5層タイプでは別売りオプション) | |
091015 | 旧型エアフォレスト(ZF200)交換フィルター | ¥7,560 | ||
暖房機−遠赤外線の効果により身体の芯から暖めます。お部屋の空気も汚しません。 ※要予約 | ||||
092000 | ナチュラルホット | ¥50,400 | 倒しても自動的に遮断されますので安全です。6畳くらいの部屋まで。但し、部屋を暖めるタイプではありません。 | |
092010 | アーバンホット | ¥37,800 | 厚さ8cmの薄さ。ニオイ、風、動作音が無く快適。 | |
092020 | 〃 スリム (※3畳の部屋まで) | ¥15,540 | 倒しても自動的に遮断されますので安全です。 | |
092030 | スポットウォーム (※足元タイプ) | ¥13,440 | ||
092100 | ホットカーペット 2畳用 無地タイプ | ¥45,990 | 電気カーペットで一番心配な“電磁波”を99%カットする独自のW-Line Cross方式を採用。ダニ退治モード付き | |
092101 | 〃 3畳用 無地タイプ | ¥57,540 | ||
092110 | 〃 2畳用 柄タイプ | ¥45,990 | ||
092111 | 〃 3畳用 柄タイプ | ¥57,540 | ||
092200 | 電気敷掛オーガニック毛布 | ¥23,940 | オーガニックコットン100%使用。電気毛布で一番心配な“電磁波”を99%カットする独自のW-Line Cross方式を採用。ダニ退治モード付き。手洗いOK! | |
商品 | 商 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
10.洗剤・シャンプー・リンス類 | ||||
100001 | ナチュロン粉石けん 1.5kg | ¥1,050 | 食用パーム油脂100%。純石鹸分80%。約50回分 | |
100010 | ナチュロン洗濯用液体石けん 1000ml | ¥840 | 純植物性油脂(米油、パーム核油)100%。脂肪酸カリウム、脂肪酸ナトリウム ※在庫限り |
|
100011 | 〃 780ml 《詰替》 | ¥500 | ||
100012 | 〃 4000ml 《徳用》 | ¥2,625 | ||
100020 | ナチュロンネオ洗濯用液状石けん 1,500ml | ¥1,000 | 石けん分(パーム油、パーム核油)、アルカリ剤(炭酸塩) ※絹、麻、レーヨン、合成繊維にも適応! |
|
100201 | 〃 750ml 《詰替》 | \400 | ||
100100 | 愛情石けん 80g | ¥840 | 高純度ヤシ油脂脂肪酸、伊豆七島利島産椿油配合 | |
100110 | ナチュロンソープ 95g | ↓¥630 | 純植物性油脂・純石けん。牛脂・大豆油・ヤシ油含まず。香料。色素・酸化防止剤未使用 | |
100120 | マルセイユ石けん | ¥1,260 | フランス製。純植物性油脂(オリーブ72%、その他はココナッツオイル・パームオイル)100%。無着色・無香料・無合成界面活性剤 | |
100130 | わくねり固形石けん 3個 | ↑¥630 | 牛脂。エデト酸塩未使用。無着色・無合成界面活性剤 | |
100200 | ナチュロンボディーソープ 880ml 《泡ポンプ》 | ¥1,680 | ひまわり油を主原料にした純植物性石けん。天然ビタミンE、天然ハーブエキス、ビワの葉エキス | |
100201 | 〃 780ml 《詰替》 | ¥1,260 | ||
100202 | オリーボディーソープ 550ml 《泡ポンプ》 | ¥1,365 | 水、カリ石ケン素地(オリーブ油)、グリセリン、スクワラン、クエン酸、ローズウッド油、チンピエキス、クマザサエキス、トコトリエノール、エタノール | |
100203 | オリーボディーソープ 500ml 《詰替》 | ¥945 | ||
100300 | ナチュロンハンドソープ 500ml 《泡ポンプ》 | ¥945 | ひまわり油を主原料にした純植物性石けん。天然ビタミンE・ヒノキチオール | |
100301 | 〃 450ml 《詰替》 | ¥630 | ||
100400 | ナチュロンシャンプー 500ml 《泡ポンプ》 | ¥1,155 | ひまわり油を主原料にした純植物性石けんシャンプー。天然ビタミンE配合、香料 | |
100401 | 〃 700ml 《詰替》 | ¥1,155 | ||
100402 | 〃 1L 《徳用》 | ¥1,575 | ||
100403 | オリーシャンプー 550ml 《泡ポンプ》 | ¥1,365 | 水、カリ石ケン素地(オリーブ油)、グリセリン、ムクロジエキス、スクワラン、トコトリエノール、カミツレエキス、マンダリンオレンジ果皮油、オニサルビア油、ニュウコウジュ油、クエン酸、エタノール | |
100404 | オリーシャンプー 500ml 《詰替》 | ¥945 | ||
100500 | ナチュロンリンス 500ml | ¥1,155 | 天然ホホバオイル、クエン酸、グリセリン、香料他 | |
100501 | 〃 700ml 《詰替》 | ¥1,155 | ||
100502 | 〃 1L 《徳用》 | ¥1,575 |
商品 | 商 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
100503 | オリーリンス 550ml 《泡ポンプ》 | ¥1,365 | 水、グリセリン、クエン酸、リンゴ酸、スクワラン、ホホバ油、カミツレエキス、シソエキス、ボタンエキス、マンダリンオレンジ果皮油、オニサルビア油、ニュウコウシュ゙油、キサンタンガム、クエン酸Na、ヒノキチオール、エタノール | |
100504 | オリーリンス 500ml 《詰替》 | ¥945 | ||
100422 | TERAナチュラル石けんシャンプー 1L 《ポンプ付き》 | ¥2,100 | オリーブ油100%/水、オリーブ油、水酸化K、炭酸K、塩化Na ※突然メーカーより製造中止となってしまいましたが、このシャンプーを守って下さっていた「パーマイン美貴」さんのご好意により取り扱いできるようになりました。 | |
100423 | 〃 950ml 《詰替》 | ¥1,575 | ||
100431 | 石鹸シャンプー 1L 《徳用》 | ¥945 | 水、カリ石鹸素地、グリセリン、クエン酸、香料 | |
100432 | 〃 300ml | ¥315 | ||
100531 | 酸性リンス 1L 《徳用》 | ¥945 | クエン酸、エチルアルコール、グリセリン、香料 | |
100532 | 〃 300ml | ↓¥315 | ||
100541 | 生協リンス 400ml | ¥370 | 水、グリセリン、エタノール、クエン酸、香料 | |
100600 | ミワ石鹸水 600ml | ¥475 | 天然の精製されたヤシ油。脂肪酸カリウム(純石鹸分)25% | |
100620 | 生協台所用粉せっけん 300g | ¥265 | 米ぬか油、炭酸塩。脂肪酸ナトリウム61% | |
100621 | 〃 300g 《詰替》 | ¥210 | ||
100630 | ナチュロン食器洗い機専用石けん 500g | ¥580 | 純石けん分(5%、脂肪酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩、クエン酸塩、ケイ酸塩)、漂白剤(過炭酸ナトリウム) 約500回分 | |
100700 | ナチュロンお風呂洗い用せっけん 500ml | ¥630 | 純植物油脂(パーム、パーム核)を主原料にオレンジオイル配合。泡スプレー付 | |
100701 | 〃 450ml 《詰替》 | ¥420 | ||
100710 | ナチュロントイレ洗い用石けん | ¥525 | 純石けん分(5%、脂肪酸カリウム)、アルカリ剤(炭酸塩) | |
100711 | 〃 300ml 《詰替》 | ¥315 | ||
100720 | ナチュロン洗濯槽&排水パイプクリーナー 300g×3袋 | ¥840 | 過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(重曹)、界面活性剤(純石けん分) | |
100800 | ナチュロンハミガキ 120g | ¥735 | 重質炭酸カルシウム、濃グリセリン、植物性石鹸、スペアミント油、ユーカリ油他 | |
商品 | 商 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
11.スキンケア用品・化粧品 | ||||
スキンケア用品 | ||||
110000 | 愛情ジュェル 60g | ¥2,310 | 油分を含まないジュェルタイプ。(保湿成分)シャクヤクエキス、ヒデロン酸塩 (皮膚保護成分)シソエキス、コンフリーエキス、オオバクエキス、トウキンセンカエキス、グリチルリチン酸塩 | |
12.健康補助食品 | ||||
120001 | ほたてカルシウム 100g | ¥1,240 | ほたての貝殻100% | |
13.書籍 | ||||
角田先生の著書 | ||||
130000 | アレルギーっ子の生活百科《第3版》 | ¥3,150 | 近代出版刊。アレルギーっ子の日常生活上の諸注意が網羅されています。 | |
130001 | 劇症型アレルギー ※在庫ありません | ¥420 | 岩波ブックレット | |
130002 | 食物アナフィラキシー | ¥1,950 | 農文協 | |
130003 | アナフィラキシーに負けない本《増補版》 | ¥2,100 | 彩流社 | |
130004 | 食物アレルギーとアナフィラキシー | ¥2,100 | 芽ばえ社。「食べもの文化」別冊 | |
その他(入門書) | ||||
130100 | アトピーに負けない生活術 | ¥1,638 | お勧め! | |
130101 | 食べることに自信をなくした日本人 | ¥1,575 | お勧め! 何を食べたら良いのか判らない方に最適 | |
130102 | 日本人は何を食べてきたか | ¥1,240 | ||
130106 | 化学物質過敏症家族の記録 | ¥1,300 | お勧め! | |
130110 | むっちゃんのしょくどうしゃ(絵本) | ¥1,260 | 食物アレルギーの子を持つお母さんが子ども達をを応援したい。そんな思いを込めた絵本です。 | |
130200 | 健康な住まいを手に入れる法 | ¥2,100 | ||
130210 | アレルギーの薬がわかる本 | ¥1,630 | ||
130211 | アトピー性皮膚炎ハンドブック | ¥699 | ||
130300 | 油付けの食生活を考える | ¥472 | ||
130301 | 食品添加物とアレルギー | ¥525 | ||
130400 | 食物分類表T・U(2枚組) | ¥1,680 | お勧め! 何を食べたら良いのか、何に注意したら良いのか判らない方に最適。食べものを科・属別にグループ分けしてあります | |
商品 | 商 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
130500 | チェックリスト 住まいにひそむ毒性物質 | ¥265 | A3版。身近なところに貼っておいて日常的に役立てて下さい | |
130501 | チェックリスト 食卓にひそむ毒性物質 | ¥265 | ||
130502 | チェックリスト 暮らしにひそむ電磁波 | ¥265 | ||
130503 | チェックリスト 遺伝子食品が輸入される | ¥265 | ||
130504 | チェックリスト 不安な遺伝子操作食品 | ¥265 | ||
130505 | チェックリスト 暮らしにひそむ0−157 | ¥265 | ||
130506 | チェックリスト ダイオキシンの原因を断つ | ¥265 | ||
130507 | チェックリスト 健康な住まいに−エコリフォーム | ¥265 | ||
130508 | チェックリスト 子孫を絶やす環境ホルモン | ¥265 | ||
130600 | 子どもの適量・おいしさ量 | ¥1,050 | ||
130601 | 子育てと食事 | ¥1,260 | ||
130603 | 子どもの好きなスナック菓子・清涼飲料水早わかり | ¥1,050 | ||
130604 | 子どものアレルギー | ¥1,050 | ||
その他(料理) | ||||
130700 | Let's try! アトピーっ子の食事 | ¥2,000 | 4大アレルゲン(卵・牛乳・大豆・小麦に由来する物質)を使わない料理集です。私が知っているアレルギー用の料理の本の中では一番厳格に指導されていると思います | |
130701 | 生まれる前と生まれてからのアトピー献立250 | ¥1,430 | 食材の説明もメニューの数も多い | |
130702 | 今日からできるアトピーっ子料理 | ¥1,575 | 親の会のお母さん方のご苦労がしのばれる出来。簡単に作れるものが多いのが特長 | |
130703 | 今日からできるアレルギーのお弁当 | ¥1,575 | ||
130704 | 陰陽調和料理で健康 | ¥1,630 | 食材や料理の性格や特長を知ることは大切です | |
月刊誌 | ||||
135000 〜 |
月刊 食べもの文化 | ¥530 | ※詳細をお知りになりたい方はご連絡下さい。簡単な目次集を用意してあります | |